Größentabelle
Caps & Mützen
- Bitte messen Sie Ihren Kopf mit einem Maßband an der breitesten Stelle (knapp über den Augen bzw. den Augenbrauen)
- Beachten Sie die Maßangaben in cm oder Zoll
- Verwenden Sie die folgende Tabelle, um zu bestimmen, welche Hut- oder Mützengröße Sie kaufen sollten
Shirts
Klassische Passform: Unsere geräumigste Silhouette ist mit einem volleren Schnitt
Körper, ein tieferes Armloch und ein längerer Ärmel.
GRÖSSE | RÜCKENKÖRPER | SCHULTER | ÄRMEL | BRUST | NACKEN |
---|---|---|---|---|---|
S | 73,03 | 43,82 | 23.18 | 52,07 | 15,88 |
M | 74,93 | 45,72 | 24.13 | 55,88 | 16.51 |
M | 77,47 | 47,94 | 25.08 | 60,32 | 17.46 |
XL | 81,28 | 50,48 | 26.04 | 65,4 | 18.42 |
Maßeinheiten: cm
Jacken (Herren)
S | M | M | XL | |
Brust | 35-37 | 38-40 | 42-45 | 46-48 |
Nacken | 14-14,5 | 15-15,5 | 16-16,5 | 17-17,5 |
Ärmel | 32-33 | 34-35 | 35-36 | 37-38 |
Taille | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 40-42 |
Maßeinheiten: ZOLL
Alle Maßangaben sind ungefähre Angaben.